前の月 / 次の月 / 最新

swk's log 2008-06

<< 2008-06 >>
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2008-06-02 Mon

* ジスロマック服用開始 [health]

歯周病でひどいことになっている話は既に何度か書いたが [2005-01-31-2] [2007-03-10-1],定期的に歯科に通ってはいるものの回復のきざしが見られないということで,ジスロマック なる薬を勧められた.

保険適用外で,1回分500円,1日2回,と聞いてゲッと思ったのだけど,よくよく聞くと飲むのは3日間だけでよいらしい.つまりトータル3,000円.それで効果が1週間持続するそうだ.飲んでみることにする.

関連記事:
[2008-11-29-1] 歯医者

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2012-02-13 02:02


Shingo W. Kagami - swk(at)kagami.org