2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ADSL Single 640 サービスを 東京めたりっく通信に申し込む.オンラインサインアップ.
記入するのは,回線種別.回線名義・電話番号・場所(住所).氏名・年齢・連絡先 TEL/FAX/Email.クレジットカード情報.その他アンケート.
アンケートにあるのは,どのようにして弊社をお知りになりましたかとかいうありきたりのものから,建物・電話線の状況(電話機構成や PC との位置関係),LAN は使っているか,どんな ISP を使っているか,どんな OS を使っているか,TCP/IP について(使える/使えない/わからない …ってどんな質問だ),ハードウェア機種名・メーカ名などなど結構細かい.ユーザ層が知りたいんだろうか.
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2012-02-13 02:02