前の月 / 次の月 / 最新

swk's log 2008-07

<< 2008-07 >>
SuMoTuWeThFrSa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2008-07-28 Mon

* 世界のナベアツ機械 [tech][education] 1 user

期末試験で出してみた (PDF).まあ練習問題 [2008-05-19-2] でもしつこく扱っていたし,授業中にもほのめかしてはいたので予想していた人もいたのではなかろうか.順序回路で来るとは思わなかったかも知れないけど.

なお,問 (2) は,その場で「Q_1^{next},Q_0^{next},a_outをカルノー図で表せ」に訂正しました (不完全定義なので).

[ コメントを全部見る / コメントを書く] [ TrackBack ( )] [固定リンク]

* [asJeprflp15] <a href=http... (2016-09-27 19:45:45)

* [第一工販株式会社] お願いいたします! (2011-03-01 12:37:48)

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2012-02-13 02:02


Shingo W. Kagami - swk(at)kagami.org