2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
お手軽な計測をいくつかしてみる.安定して動いているようなので,この後 2 年くらい 495MHz (= 110MHz x 4.5) で連続運転させていた.
(後に world やら kernel やら ports やらの make がこけまくるようになって, 450MHz(= 100MHz x 4.5) まで下げた)
Make GENERIC Kernel Bench (http://home.jp.FreeBSD.org/~issei/mgkb/)
BYTE unix benchmark
IOZONE
温度の推移 (running bytebench repeatedly, at 495MHz, w/o air-conditioning)
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2012-02-13 02:02
* [Susi] You\'re the one with the barins here. I\... (2013-01-01 17:32:19)